山頂纜車喺2022年8月27號重新投入服務,第6代車廂纜車正式接載乘客,當日亦大幅加價,截至2024年12月實施嘅票價組合:
車票/套票類別 | 普通日子 | 熱門日子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 長者 | 特惠 | 成人 | 小童 長者 | 特惠 | |||
山頂纜車車票 | 單程 | HK$62 | HK$31 | HK$31 | HK$76 | HK$38 | HK$38 | |
來回 | HK$88 | HK$44 | HK$44 | HK$108 | HK$54 | HK$54 | ||
優惠套票 (山頂纜車 + 凌霄閣摩天台428(單次入場)) | 單程 | HK$122 | HK$61 | HK$61 | HK$136 | HK$68 | HK$68 | |
來回 | HK$148 | HK$74 | HK$74 | HK$168 | HK$84 | HK$84 | ||
凌霄閣摩天台428入場票(單次入場) | HK$75 | HK$38 | HK$38 | HK$75 | HK$38 | HK$38 | ||
八達通 | 纜車車程 | 單程/首程(未參觀凌霄閣摩天台428) | HK$62 | HK$31 | HK$31 | HK$76 | HK$38 | HK$38 |
單程(已參觀凌霄閣摩天台428) | HK$47 | HK$23 | HK$23 | HK$61 | HK$30 | HK$30 | ||
回程 | HK$26 | HK$13 | HK$13 | HK$32 | HK$16 | HK$16 | ||
凌霄閣摩天台428(單次入場) | 已乘搭首程纜車車程 | HK$60 | HK$30 | HK$30 | HK$60 | HK$30 | HK$30 | |
未乘搭纜車車程 | HK$75 | HK$38 | HK$38 | HK$75 | HK$38 | HK$38 | ||
月票(有效期30日) | HK$980 | HK$490 | 不適用 | HK$980 | HK$490 | 不適用 |
- 普通日子適用於星期一至五(指定日子除外);
- 熱門日子適用於星期六、日、公眾假期及按山頂纜車有限公司公佈嘅指定日子
山頂纜車有限公司喺2024年12月13號宣佈統一所有日子嘅票價,由2024年12月30號生效。
依照山頂纜車有限公司所講,呢一次重要調整旨在減少顧客對香港山頂纜車之前動態定價結構感到困惑。
至2024年12月30號起嘅全新票價:
所有日子 山頂纜車車票 | 來回 | 單程 |
成人 | $108 | $54 |
小童及長者 | $76 | $38 |
山頂纜車有限公司期望透過實施統一票務架構,可以令顧客更容易計劃到訪行程,唔單止簡化購買車票嘅流程,同時亦都允許山頂纜車有限公司有更多空間制定更多促銷策略,加強山頂纜車有限公司兌現提供卓越價值嘅承諾。
山頂纜車有限公司表示致力不斷提升客人嘅體驗,維持山頂纜車嘅可持續性發展,並且提供物有所值嘅優質服務,繼續為香港旅遊業作出貢獻。
山頂纜車有限公司感謝客人嘅支持,並期待歡迎公眾享受山頂纜車所提供嘅難忘體驗。
Be the first to comment